Productintroductie
Ultrasone foutdetector is een draagbaar industrieel niet-destructief testinstrument dat snel, gemakkelijk en niet-invasief kan zijn
Schade en nauwkeurige inspectie van verschillende interne defecten (scheuren, scheiding, porositeit, insluitsels, enz.) op het product
Meting, locatie, beoordeling en diagnose. Realtime kleurenbeeldvorming, inclusief A/B/C/D-scan en S-scan, maakt het gemakkelijker om defecten te identificeren
Interpretatie zonder verkeerde inschatting of gebrek;
Phased Array-systemen kunnen worden gebruikt voor vrijwel elke conventionele ultrasone defectdetector die in traditionele zin kan worden gebruikt
In het detectieprogramma. Inclusief lucht- en ruimtevaart, energieopwekking, petrochemie, metalen plano's en pijpen
In een verscheidenheid aan industriële toepassingen, waaronder levering, aanleg en onderhoud van pijpleidingen, structurele metalen en algemene productie
Al deze tests zullen worden gebruikt. Phase array wordt vaak gebruikt om lassen, scheuren en corrosiebeelden te detecteren.
Meer aandacht voor detail, geboren voor professioneel werk
Het lichaam is gemaakt van een zeer sterke aluminiumlegering, die sterk, duurzaam is en uitstekende bescherming biedt; Groot industrieel capacitief scherm; Ondersteunt een maximale opslagcapaciteit van 1TB; 2 warmte-eenheden
Het plaatsen en verwijderen van lithiumbatterijen kan 5-8 uur per dag duren.
Producteigenschappen
1. 300 GB DDR-bandbreedte maakt real-time TFM en een soepelere systeemwerking mogelijk.
2. 16bit/100MB ADC maakt een ultrahoog dynamisch bereik mogelijk, dat als groter kan worden beschouwd
Meer gedetailleerde informatie.
3. Het speciale circuitontwerp vermindert het transmissie- en ontvangstverlies aanzienlijk, waardoor een ultrahoge signaal-ruisverhouding wordt bereikt.
4. Uitgerust met een gloednieuwe focusregelcalculator met onafhankelijke intellectuele eigendomsrechten, kan deze de distributie van geluidsvelden direct in 3D simuleren.
5. Wanneer de stralingsspanning maximaal 200V bedraagt, kan de detectienauwkeurigheid van kleine en grote onderdelen worden verbeterd
- het laatste woord.
6. Door gelijktijdig gegevens van 64 kanalen te ontvangen, kan het voldoen aan verschillende speciale toepassingsvereisten, zoals oppervlakte-array en dubbelzijdige array.
7. De FMC-data-acquisitiesnelheid kan 2Gb/s bereiken, wat de data-acquisitiesnelheid van bestaande draagbare detectiesystemen aanzienlijk overtreft
- op snelheid.
8. Het kan parallel gebruik van meerdere machines bereiken en grootschalige systeemfuncties realiseren
PAUT X1 | |||
Universele parameter | PA-configuratie | ||
Afmetingen (breedte x hoogte x dikte) | 348*277*114 mm (13,7*10,9*4,5 inch) | PA-configuratie | 32:64 PR1 |
gewicht | Ongeveer. 6,09 kg (inclusief 1 batterij) | Aantal groepen | 9 |
Schermgrootte | 11,6 inch (1920*1080) | cijfer | 16-bit |
Touchscreen-technologie | capaciteit | A Maximale gescande waarde | Tot 1600% |
Bedrijfstemperatuur | -10 graad -45 graad ( 14 graad -113 graad F ) | A Maximaal aantal te scannen gegevenspunten | Tot 16384 |
Opslagtemperatuur | -10 graad -60 graad ( 14 graden -140 graad F ) (ingebouwde batterij) | Het maximale aantal focuswetten | 8192 |
Koelventilator | 2 | Digitaliseringsfrequentie | 200 MHz |
Bedrijfstemperatuur | Tot 70% koelt niet bij 45 graden (113 graden F) | Maximale PRF | 20 KHz |
Batterijduur | 2 batterijen gaan 5 uur mee | Pulsvorm | Bipolaire blokgolf is instelbaar |
Capaciteit harde schijf | 250 GB SSD (schaalbaar tot 1T) | bereik winnen | 0-80 dB |
USB 3.0 | 2 | Pulsspanningsgenerator | 100V/200V |
Draadloze verbinding | Er zijn | Pulsbreedte | 20ns tot 1250ns |
Video-uitvoer | Mini-DP | Systeembandbreedte | 0.4 MHz tot 18 MHz |
PA-kanaal | Er zijn | Realtime middeling | Tot 64 |
TCG multi-point acquisitie | Ja |
TFM/FMC (selecteerbaar) | Softwarefunctie | ||
TFM/FMC-functie | TFM/FMC | Gebruik ervaring | Loop soepel |
Puls ontvanger | 32:64 | Probe-database | Er zijn |
cijfer | 14 | Wig-database | Er zijn |
Parallelle multi-mode volledige focusmodus TFM | Ja | Scherpstelmodus | Diepte, bereik, niveau |
Parallelle PA+TFM-acquisitie | Ja | Berekening van de 2D-focuswet | Er zijn |
TFM-resolutie | 1024 x 1024 | Beam-overlay-weergave | Er zijn |
3D-weergave van de werkstukstructuur | Er zijn | ||
Afstandsbediening | Er zijn | ||
De PAUT en TFM worden gelijktijdig weergegeven | Er zijn | ||
Multimodale TFM gelijktijdige detectie | Er zijn | ||
3D-gegevensweergave | Er zijn | ||
Er zijn | Er zijn | ||
Er zijn | Er zijn | ||
Loop soepel | Er zijn | ||
Ondersteuning van draadloze transmissie | Ja |
PAUT X2 | |||
Universele parameter | PA-configuratie | ||
Afmetingen (breedte x hoogte x dikte) | 348*277*114 mm (13,7*10,9*4,5 inch) | PA-configuratie | 32:128 PR1 |
gewicht | Ongeveer. 6,09 kg (inclusief 1 batterij) | Aantal groepen | 8 |
Schermgrootte | 11,6 inch (1920*1080) | cijfer | 16-bit |
Touchscreen-technologie | capaciteit | A Maximale gescande waarde | Tot 1600% |
Bedrijfstemperatuur | -10 graad -45 graad ( 14 graad -113 graad F ) | A Maximaal aantal te scannen gegevenspunten | Tot 16384 |
Opslagtemperatuur | -10 graad -60 graad ( 14 graden -140 graad F ) (ingebouwde batterij) | Het maximale aantal focuswetten | 8192 |
Koelventilator | 2 | Digitaliseringsfrequentie | 200 MHz |
Bedrijfstemperatuur | Tot 70% koelt niet bij 45 graden (113 graden F) | Maximale PRF | 20 KHz |
Batterijduur | 2 batterijen gaan 5 uur mee | Pulsvorm | Bipolaire puls optioneel) |
Capaciteit harde schijf | 250 GB SSD (schaalbaar tot 1T) | bereik winnen | 0-80 dB |
USB 3.0 | 2 | Pulsspanningsgenerator | 100V/200V |
Draadloze verbinding | Er zijn | Pulsbreedte | 20ns tot 1250ns |
Video-uitvoer | Mini-DP | Systeembandbreedte | 0.4 MHz tot 18 MHz |
PA-kanaal | Er zijn | Realtime middeling | Tot 64 |
TCG multi-point acquisitie | Ja |
TFM/FMC (selecteerbaar) | Softwarefunctie | ||
TFM/FMC-functie | TFM/FMC | Gebruik ervaring | Loop soepel |
Puls ontvanger | 32:128 | Probe-database | Er zijn |
cijfer | 14 | Wig-database | Er zijn |
Parallelle multi-mode volledige focusmodus TFM | Ja | Scherpstelmodus | Diepte, bereik, niveau |
Parallelle PA+TFM-acquisitie | Ja | Berekening van de 2D-focuswet | Er zijn |
TFM-resolutie | 1024 x 1024 | Beam-overlay-weergave | Er zijn |
3D-weergave van de werkstukstructuur | Er zijn | ||
Afstandsbediening | Er zijn | ||
De PAUT en TFM worden gelijktijdig weergegeven | Er zijn | ||
Multimodale TFM gelijktijdige detectie | Er zijn | ||
3D-gegevensweergave | Er zijn | ||
Er zijn | Er zijn | ||
Er zijn | Er zijn | ||
Loop soepel | Er zijn | ||
Ondersteuning van draadloze transmissie | Ja |
PAUT X3 | |||
Universele parameter | PA-configuratie | ||
Afmetingen (breedte x hoogte x dikte) | 348*277*114 mm (13,7*10,9*4,5 inch) | PA-configuratie | 64:128 PR1 |
gewicht | Ongeveer. 6,19 kg (inclusief 1 batterij) | Aantal groepen | Kan worden opgewaardeerd tot 4 sondes, 8 groepen |
Schermgrootte | 11,6 inch (1920*1080) | Inspectie techniek | pasjes |
Touchscreen-technologie | capaciteit | cijfer | 16-bit |
Bedrijfstemperatuur | -10 graad -45 graad ( 14 graad -113 graad F ) | A Scanhoogte | Tot 200% |
Opslagtemperatuur | -10 graad -60 graad ( 14 graden -140 graad F ) (ingebouwde batterij) | A Maximaal aantal te scannen gegevenspunten | Tot 16384 |
Koelventilator | 2 | Het maximale aantal focuswetten | 8192 |
Bedrijfstemperatuur | Tot 70% koelt niet bij 45 graden (113 graden F) | Maximale datatransmissie | 2 GB/sec |
Batterijduur | 2 batterijen gaan 4 uur mee (hot-swappable) | Digitaliseringsfrequentie | 100 MHz/200 MHz |
Capaciteit harde schijf | 256 GB SSD (schaalbaar tot 1T) | Maximale PRF | 20 KHz |
USB 3.0 | 2 | Pulsvorm | Negatieve blokgolfpuls/upgradebaar positief |
Geef een alarm | 4 | bereik winnen | en negatieve blokgolfpuls |
Draadloze verbinding | Er zijn | Pulsspanningsgenerator | 0-80 dB |
Video-uitvoer | Mini-DP | Pulsbreedte | 100V/200V |
PA-kanaal | Er zijn | Systeembandbreedte | 20ns tot 1250ns |
Realtime gemiddelde | 0.4 MHz tot 25 MHz | ||
bereik winnen | 0-80 dB | ||
veroudering | Tot 64 | ||
TCG multi-point acquisitie | Ja |
TFM/FMC | Softwarefunctie | ||
TFM/FMC-functie | TFM/FMC | Gebruik ervaring | Loop soepel |
Puls ontvanger | 64:128 | Automatische sonde-identificatie | Ja |
Beetje diepte | 16 | Automatische scannerherkenning | Ja |
Framesnelheid | 256 x 256: tot 80 Hz | Automatische wigherkenning | Ja |
Parallelle multi-mode volledige focusmodus TFM | Ja | Scherpstelmodus | Ware diepte, geluidspad, projectie |
Parallelle PA+TFM-acquisitie | Ja | Berekening van de 2D-focuswet | Ja |
TFM-resolutie | 1024 x 1024 | Installatiewizard | Ja |
A Scanopslag | Er zijn | Draadloze schermspiegeling | Ja |
Ondersteuning voor TFM-nabewerking | Ja | Draadloze afstandsbediening | Ja |
S Scannen | Ja | ||
Bestanden in realtime samenvoegen | Ja | ||
3D-gegevensweergave | Ja | ||
Ondersteuning van draadloze transmissie | Ja |
Certificaat van goedkeuring
Tentoonstelling in Moskou





Verpakking (op aanvraag)



Ontwikkelingssamenwerking
Populaire tags: fase-array-defectdetector, China fase-array-defectdetector Fabrikant, leveranciers, fabriek